Товары рынка Медицины, Красоты и Здоровья
| Всего записей: 46; страниц: 4 1 234След » |
| Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
|---|---|---|---|
| Респиратор полумаска с угольным фильтром и клапаном WALL 95СHK FFP2 NR D (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие) СРОК ПОСТАВКИ 7-14 ДНЕЙ. ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО. Складывающуюся чашеобразная фильтрующая полумаска, с клапаном выдоха, в индивидуальной упаковке. Складная конструкция обеспечивает плотное прилегание респиратора для разных типов лица , фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу, сн... | ||
| Стекло рентгенозащитное СРЗ-3 экв.Pb=2,0 мм (1000 х 500 х 10 мм) Максимальный размер стекол 2400х1200мм. Толщина 8-150мм. Возможно изготовление стекол по индивидуальным размерам. Изготовление стекол различной формы Стекла соответствуют самым высоким стандартам и требованиям техники безопасности, установленным в медицинских и научных учреждениях,... | ||
| Лабораторная медицинская центрифуга ЦЛн-16 с ротором 12Х1,5/2 Цифровая индикация, микропроцессорное управление, блокировка крышки при вращающемся роторе, датчик дисбаланса. Центрифуга имеет регистрационное удостоверение Минздрава. | Договорная | |
| Лабораторная центрифуга с ротором 4x100 Пробирки 37х124мм (без пробки 119мм) изготовлены из полипропилена, слабопрозрачные, закрывающиеся пробками, автоклавируемые. Выдерживают перегрузку 15000g. Максимально допустимая частота вращения ротора 4х100 10000об/мин. Ротор, при работе с установленной крышкой, рассчитан на одновременную устан... | Договорная | |
| Центрифуга лабораторная ЦЛн-16 с ротором 6х30 Максимально допустимая частота вращения центрифуги- 16000 оборотов в минуту. Роторы рассчитаны на пробирки различной емкости: от 0,5 мл до 50 мл. Центрифуга прошла все виды испытаний и имеет регистрационное удостоверение МЗ РФ. Макс. доп. частота вращения ротора 6х30-12000 оборотов в минуту. | ||
| Лабораторная центрифуга ЦЛн-16 с ротором 12Х10 Максимально допустимая частота вращения центрифуги ЦЛн-16: 16000 оборотов в минуту. Макс. доп. частота вращения ротора 12х10-12000 оборотов в минуту. Емкость: 12 пробирок емкостью 10 миллилитров каждая. Корпус центрифуги изготовлен из металла, что в совокупности с набором необходимых блокиро... | ||
| Лабораторная рефрижераторная центрифуга с ротором 4Х250 Максимально допустимая частота вращения с ротором-крестовиной 4Х250: на 4 стакана по 250 мл каждый - 4500 оборотов в минуту. | |||
| Рефрижераторная центрифуга ЦРС-8 с крестовиной 4Х750 Лабораторная рефрижераторная центрифуга с двухконтурной системой термостатирования до 8000 оборотов в минуту. ЦРС-8 может комплектоваться как угловыми, так и бакетными роторами. Зарегистрирована в Минздраве в ноябре 2010г. Ротор-крестовина со свободно подвешенными стаканами 4х750 Макс. доп. частота ... | |||
| Лабораторная медицинская центрифуга ЦЛн-16 с ротором 6Х50 Максимально допустимая частота вращения центрифуги- 16000 оборотов в минуту. Макс. доп. частота вращения ротора 6х50-11000 оборотов в минуту. Емкость: 6 пробирок емкостью 50 миллилитров каждая. Центрифуга имеет регистрационное удостоверение Минздрава. | |||
| БИОТЕСТ прибор для кабинета Фолля. Аппарат Биотест купить. Программа Пересвет Фолль. Курсы по Фоллю в НМЦ Пересвет Электропунктурная диагностика и терапия. Прибор для метода Фолля - БИОТЕСТ. Простая и надежная медицинская техника для врачей всех специальностей. Для прибора БИОТЕСТ разработана специальная обучающая компьютерная программа \"Пересвет Фолль\". Программа помогает на всех этапах обследовани... | Договорная | |
| Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 Номер в госреестре: РФ — 17078-98; Украины — 17078-98 Прибор для определения дозы, получаемой пациентами при рентгенорадиологических процедурах. Рекомендован к применению в медицинской практике Комитетом по новой медицинской технике Минздрава России (протокол № 29/4-165-98 от 22.01.98). Наз... | Договорная | |
| Лабораторная рефрижераторная центрифуга ЦРС-8 с угловым ротором 8Х100 Максимально допустимая задаваемая частота вращения, об/мин (min-1) 8000. Максимальное ОЦУ угловым с ротором 8Х100, g 8900. Точность поддержания частоты вращения, об/мин (min-1) ± 50. Диапазон задания времени работы 0 - 23часа 59мин. Диапазон задаваемых температур от -20°С до+ 40°С. Макси... | ||
| Переносная настольная центрифуга с бакетным ротором для трансфузиологии ООО \"Фирма\"ПОЛИКОМ\" сообщает, начиная c конца первого полугодия 2013г., на рынок вновь выходит переносная центрифуга ЦЛУ, с ротором-крестовиной на 4 стакана с рабочим объемом по 750мл. каждый. Ближайшими аналогами этой модели являются: переносная ЦЛп 3-3,5 и стационарная ОС-6МЦ с соответствующи... | Договорная | ||
| Центрифуга лабораторная рефрижераторная ЦРС-6 Максимальная частота вращения, об/мин (min-1) 6000 Максимальное ОЦУ, g 6880 Точность подде... | Договорная | |
| Рефрижераторная центрифуга ЦРС-8 с крестовиной 4Х500 Лабораторная рефрижераторная центрифуга с двухконтурной системой термостатирования до 8000 оборотов в минуту с угловыми роторами. Максимально допустимая частота вращения с ротором-крестовиной 4Х500: на 4 стакана по 500 мл каждый 4000 оборотов в минуту. Диапазон задания времени работы 0 - 23ч... |
| Всего записей: 46; страниц: 4 1 234След » |
|
|











